Observations à 13:30 on 01 octobre 2023
Température et humidité |
Température | 21.6°C | Humidité | 81% |
Température apparente | 22.9°C | Variation depuis 1h (3hrs) | +1.5°C |
Thermomètre mouillé | 19.4°C | Variation depuis 1h (Hausse) | +1.3°C |
Température moyenne | 15.6°C | Point de rosée | 18.2°C |
Facteur éolien | no | Heures de refroidissement éolien | 0.0 |
Humidex | 27.6°C | Indice de chaleur | no |
Ensoleillé | | No |
Indice UV | 3 |
Couvert nuageux | 424 m | Soleil levé | Yes |
Précipitations |
Averse | 0.0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0.0 mm |
L'heure passée | 0.0 mm | Total pour le mois | 0.0 mm |
Depuis minuit | 0.0 mm | Total pour l'année | 490.9 mm |
Les dernières 24h | 0.0 mm | Dernière précipitation (2 Day, 3 Hour, 7 Min) | 2023-09-29 10:23 |
RG-11 Pluie totale | 0.0mm | | |
Vents |
Vent | 12.2 km/h | Direction du vent | SO |
Vent (rafale) | 12.2 km/h | Direction en degré | 225° |
Vent (moy/10 min) | 9.0° | Direction (moyenne) | 217° |
Direction du vent de | 060° (68°) | à | 300° (292°) |
Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère | SO |
Pression Atmosphérique |
Baromètre | 1022.0 hPa | Pression altimètre | 1022.7 hPa |
Tendance de la pression | 0.0 hPa | Stable |
Ephéméride du jour |
Lever du soleil | 07:50 | Coucher du soleil | 19:29 |
Aube | 07:17 | Crépuscule | 20:02 |
Lever de lune | 20:21 | Coucher de lune | 10:21 |
Durée du jour | 11:39 | Heures de clarté | 12:45 |
Âge de la lune | 17 Jour(s) | | |
Notre localisation |
Latitude | N 50° 30' 02" | Longitude | E 02° 27' 28" |
Altitude | 100 m | | |