Observations à 15:50 on 08 décembre 2024
Température et humidité |
Température | 8.1°C | Humidité | 91% |
Température apparente | 5.4°C | Variation depuis 1h (3hrs) | -0.2°C |
Thermomètre mouillé | 7.4°C | Variation depuis 1h (Chute) | -0.4°C |
Température moyenne | 8.7°C | Point de rosée | 6.7°C |
Facteur éolien | 6.4°C | Heures de refroidissement éolien | 193.1 |
Humidex | no | Indice de chaleur | no |
Couvert nuageux | 172 m | Soleil levé | Yes |
Précipitations |
Averse | 0.0 mm/hr | Total aujourd'hui | 16.0 mm |
L'heure passée | 0.0 mm | Total pour le mois | 42.2 mm |
Depuis minuit | 16.0 mm | Total pour l'année | 785.1 mm |
Les dernières 24h | 19.0 mm | Dernière précipitation (6 Hour, 26 Min) | 2024-12-08 09:24 |
RG-11 Pluie totale | 0.0mm | | |
Vents |
Vent | 10.1 km/h | Direction du vent | N |
Vent (rafale) | 16.2 km/h | Direction en degré | 360° |
Vent (moy/10 min) | 9.7° | Direction (moyenne) | 19° |
Direction du vent de | 310° (315°) | à | 180° (180°) |
Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère | NNE |
Pression Atmosphérique |
Baromètre | 1009.0 hPa | Pression altimètre | 1009.6 hPa |
Tendance de la pression | 1.0 hPa | Hausse |
Ephéméride du jour |
Lever du soleil | 08:38 | Coucher du soleil | 16:46 |
Aube | 07:59 | Crépuscule | 17:25 |
Lever de lune | 13:25 | Coucher de lune | ----- |
Durée du jour | 08:08 | Heures de clarté | 09:26 |
Âge de la lune | 7 Jour(s) | | |
Notre localisation |
Latitude | N 50° 30' 02" | Longitude | E 02° 27' 28" |
Altitude | 100 m | | |