Observations à 08:22 on 21 novembre 2024
Température et humidité |
Température | 1.2°C | Humidité | 92% |
Température apparente | -0.8°C | Variation depuis 1h (3hrs) | +0.1°C |
Thermomètre mouillé | 0.7°C | Variation depuis 1h (Hausse) | 0°C |
Température moyenne | 1.1°C | Point de rosée | 0.0°C |
Facteur éolien | no | Heures de refroidissement éolien | 75.9 |
Humidex | no | Indice de chaleur | no |
Couvert nuageux | 144 m | Soleil levé | Yes |
Précipitations |
Averse | 0.0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0.0 mm |
L'heure passée | 0.0 mm | Total pour le mois | 42.1 mm |
Depuis minuit | 0.0 mm | Total pour l'année | 726.2 mm |
Les dernières 24h | 0.0 mm | Dernière précipitation (1 Day, 10 Hour, 13 Min) | 2024-11-19 22:09 |
RG-11 Pluie totale | 0.0mm | | |
Vents |
Vent | 0.0 km/h | Direction du vent | SSO |
Vent (rafale) | 0.0 km/h | Direction en degré | 202° |
Vent (moy/10 min) | 0.0° | Direction (moyenne) | 0° |
Direction du vent de | 000° (0°) | à | 000° (0°) |
Échelle de Beaufort | F0 | Calme | --- |
Pression Atmosphérique |
Baromètre | 1001.0 hPa | Pression altimètre | 1001.5 hPa |
Tendance de la pression | -1.3 hPa | Chute rapide |
Ephéméride du jour |
Lever du soleil | 08:15 | Coucher du soleil | 16:57 |
Aube | 07:38 | Crépuscule | 17:34 |
Lever de lune | 22:36 | Coucher de lune | 13:39 |
Durée du jour | 08:42 | Heures de clarté | 09:56 |
Âge de la lune | 20 Jour(s) | | |
Notre localisation |
Latitude | N 50° 30' 02" | Longitude | E 02° 27' 28" |
Altitude | 100 m | | |