Observations à 22:12 on 06 décembre 2025
| Température et humidité |
| Température | 10.5°C | Humidité | 98% |
| Température apparente | 10.0°C | Variation depuis 1h (3hrs) | -0.3°C |
| Thermomètre mouillé | 10.3°C | Variation depuis 1h (Chute) | -0.3°C |
| Température moyenne | 10.2°C | Point de rosée | 10.2°C |
| Facteur éolien | 10.3°C | Heures de refroidissement éolien | 263.1 |
| Humidex | 11.8°C | Indice de chaleur | no |
| Ensoleillé | | No |
Indice UV | 0 |
| Couvert nuageux | 37 m | Soleil levé | No |
| Précipitations |
| Averse | 0.8 mm/hr | Total aujourd'hui | 13.5 mm |
| L'heure passée | 0.0 mm | Total pour le mois | 253.5 mm |
| Depuis minuit | 13.5 mm | Total pour l'année | 823.0 mm |
| Les dernières 24h | 16.8 mm | Dernière précipitation (3 Hour, 38 Min) | 2025-12-06 18:34 |
| RG-11 Pluie totale | 0.0mm | | |
| Vents |
| Vent | 7.2 km/h | Direction du vent | N |
| Vent (rafale) | 15.1 km/h | Direction en degré | 360° |
| Vent (moy/10 min) | 5.0° | Direction (moyenne) | 1° |
| Direction du vent de | 360° (360°) | à | 180° (180°) |
| Échelle de Beaufort | F1 | Très légère brise | N |
| Pression Atmosphérique |
| Baromètre | 1005.0 hPa | Pression altimètre | 1005.6 hPa |
| Tendance de la pression | 1.0 hPa | Hausse |
| Ephéméride du jour |
| Lever du soleil | 08:36 | Coucher du soleil | 16:47 |
| Aube | 07:57 | Crépuscule | 17:25 |
| Lever de lune | 18:01 | Coucher de lune | 10:46 |
| Durée du jour | 08:11 | Heures de clarté | 09:28 |
| Âge de la lune | 16 Jour(s) | | |
| Notre localisation |
| Latitude | N 50° 30' 02" | Longitude | E 02° 27' 28" |
| Altitude | 100 m | | |