Observations à 04:54 on 23 janvier 2021
Température et humidité |
Température | 3.4°C | Humidité | 98% |
Température apparente | 0.2°C | Variation depuis 1h (3hrs) | -0.1°C |
Thermomètre mouillé | 3.3°C | Variation depuis 1h (Chute) | +0.2°C |
Température moyenne | 3.5°C | Point de rosée | 3.1°C |
Facteur éolien | 1.0°C | Heures de refroidissement éolien | 962.1 |
Humidex | no | Indice de chaleur | no |
Couvert nuageux | 35 m | Soleil levé | No |
Précipitations |
Averse | 0.0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0.0 mm |
L'heure passée | 0.0 mm | Total pour le mois | 78.5 mm |
Depuis minuit | 0.0 mm | Total pour l'année | 78.5 mm |
Les dernières 24h | 0.0 mm | Dernière précipitation (5 Day, 16 Hour, 57 Min) | 2021-01-17 11:57 |
RG-11 Pluie totale | 0.0mm | | |
Vents |
Vent | 9.7 km/h | Direction du vent | SSO |
Vent (rafale) | 13.7 km/h | Direction en degré | 202° |
Vent (moy/10 min) | 9.0° | Direction (moyenne) | 205° |
Direction du vent de | 150° (158°) | à | 230° (225°) |
Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère | SSO |
Pression Atmosphérique |
Baromètre | 994.0 hPa | Pression altimètre | 994.5 hPa |
Tendance de la pression | 0.0 hPa | Stable |
Ephéméride du jour |
Lever du soleil | 08:37 | Coucher du soleil | 17:28 |
Aube | 08:00 | Crépuscule | 18:04 |
Lever de lune | 13:02 | Coucher de lune | 03:47 |
Durée du jour | 08:51 | Heures de clarté | 10:04 |
Âge de la lune | 9 Jour(s) | | |
Notre localisation |
Latitude | N 50° 30' 02" | Longitude | E 02° 27' 28" |
Altitude | 100 m | | |