L'Enregistrement des données a débuté le 15 juin 2015. Voici les extremes enregistrés depuis.
Température et humidité | |||
Plus haut maximum | 14.7 °C | à 12:50 le 4 Janvier 2023 | |
Plus bas minimum | -9.0 °C | à 05:41 le 19 Janvier 2016 | |
Point de rosée maximum | 14.4 °C | à 12:50 le 4 Janvier 2023 | |
Point de rosée minimum | -11.2 °C | à 23:20 le 9 Janvier 2024 | |
Temp. apparente maximale | 14.9 °C | à 14:33 le 1 Janvier 2022 | |
Temp. apparente minimale | -12.1 °C | à 05:41 le 19 Janvier 2016 | |
Facteur vent maximum | -9.4 °C | à 10:23 le 9 Janvier 2024 | |
Indice de chaleur maximal | 14.7 °C | à 12:50 le 4 Janvier 2023 | |
Plus bas maximum | 12.0 °C | à 07:08 le 1 Janvier 2023 | |
Plus haut minimum | -1.3 °C | à 14:58 le 10 Janvier 2024 | |
Humidité maximale | 98 °C | à 00:00 le 1 Janvier 2014 | |
Humidité minimale | 48 °C | à 14:07 le 20 Janvier 2016 | |
Écart de température quotidien le plus élevé | 13.7 °C | Le 19 Janvier 2016 | |
Écart de température quotidien le plus faible | 0.5 °C | Le 4 Janvier 2021 | |
Précipitations | |||
Averse maximale | 17.8 mm | à 11:55 le 3 Janvier 2022 | |
Maximale par heure | 14.7 mm | à 05:55 le 13 Janvier 2021 | |
Maximale pour un jour | 28.4 mm | à 00:00 le 14 Janvier 2021 | |
Maximale pour un mois | 140.2 mm | à 00:00 le 1 Janvier 2018 | |
Plus longue période sans pluie | 14 Jour(s) | au 20 Janvier 2024 | |
Plus longue période de pluie | 11 Jour(s) | au 16 Janvier 2023 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 69.8 km/h | à 17:20 le 2 Janvier 2024 | |
Vents max.(moy.10 mins) | 42.5 km/h | à 17:02 le 2 Janvier 2024 | |
Parcours du vent maximum | 454.0 km | Le 2 Janvier 2024 | |
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus basse | 976.0 hPa | à 07:27 le 28 Janvier 2014 | |
Pression la plus haute | 1046.0 hPa | à 10:50 le 20 Janvier 2020 |
Mise à jour : 21/11/2024 08:30:04
Généré par Cumulus 1.9.4 (10992)