Température et humidité |
Plus haut maximum | 21.8 °C | à 13:37 le 1 Octobre |
Plus bas minimum | 13.2 °C | à 00:20 le 1 Octobre |
Plus haut Minimum | -- °C | ------ |
Plus bas maximum | -- °C | ------ |
Temp. apparente maximale | 23.6 °C | à 13:28 le 1 Octobre |
Temp. apparente minimale | 13.4 °C | à 00:26 le 1 Octobre |
Indice de chaleur maximal | 21.8 °C | à 13:37 le 1 Octobre |
Facteur vent maximum | 13.2 °C | à 00:20 le 1 Octobre |
Point de rosée maximum | 18.6 °C | à 13:02 le 1 Octobre |
Point de rosée minimum | 12.1 °C | à 00:29 le 1 Octobre |
Humidité maximale | 98% | à 05:18 le 1 Octobre |
Humidité minimale | 79% | à 13:36 le 1 Octobre |
Écart de température quotidien le plus élevé | -- °C | ------ |
Écart de température quotidien le plus faible | -- °C | ------ |
Précipitations |
Pluie totale | 0.0 mm | |
Averse maximale | 0.0 mm/hr | à 00:00 le 1 Octobre |
Maximale par heure | 0.0 mm | à 00:00 le 1 Octobre |
Maximale par jour | 0.0 mm | Le 1 Octobre |
Plus longue période sans pluie | 0 Jour(s) | au 1 Octobre |
Plus longue période de pluie | 0 Jour(s) | au 1 Octobre |
Vents |
Rafale maximale | 19.1 km/h | à 10:45 le 1 Octobre |
Vents max.(moy.10 mins) | 14.0 km/h | à 11:37 le 1 Octobre |
Parcours du vent maximum | 65.7 km | Le 1 Octobre |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus basse | 1021.0 hPa | à 01:40 le 1 Octobre |
Pression la plus haute | 1023.0 hPa | à 00:40 le 1 Octobre |