| Température et humidité |
| Plus haut maximum | 24.9 °C | à 15:55 le 6 Septembre |
| Plus bas minimum | 10.9 °C | à 04:23 le 6 Septembre |
| Plus haut Minimum | 17.5 °C | Le 3 Septembre |
| Plus bas maximum | 22.2 °C | Le 1 Septembre |
| Temp. apparente maximale | 26.8 °C | à 15:09 le 3 Septembre |
| Temp. apparente minimale | 10.6 °C | à 04:47 le 6 Septembre |
| Indice de chaleur maximal | 24.9 °C | à 15:55 le 6 Septembre |
| Facteur vent maximum | 10.9 °C | à 04:23 le 6 Septembre |
| Point de rosée maximum | 22.6 °C | à 13:35 le 3 Septembre |
| Point de rosée minimum | 10.3 °C | à 16:58 le 5 Septembre |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 le 1 Septembre |
| Humidité minimale | 46% | à 16:25 le 6 Septembre |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 14.0 °C | Le 6 Septembre |
| Écart de température quotidien le plus faible | 6.4 °C | Le 4 Septembre |
| Précipitations |
| Pluie totale | 0.0 mm | |
| Averse maximale | 0.0 mm/hr | à 00:00 le 1 Septembre |
| Maximale par heure | 0.0 mm | à 00:00 le 1 Septembre |
| Maximale par jour | 0.0 mm | Le 1 Septembre |
| Plus longue période sans pluie | 7 Jour(s) | au 7 Septembre |
| Plus longue période de pluie | 0 Jour(s) | au 1 Septembre |
| Vents |
| Rafale maximale | 33.1 km/h | à 13:21 le 4 Septembre |
| Vents max.(moy.10 mins) | 21.6 km/h | à 13:43 le 3 Septembre |
| Parcours du vent maximum | 221.8 km | Le 3 Septembre |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus basse | 1013.0 hPa | à 05:13 le 4 Septembre |
| Pression la plus haute | 1025.0 hPa | à 15:28 le 5 Septembre |