| Température et humidité |
| Plus haut maximum | 24.9 °C | à 15:55 le 6 Septembre |
| Plus bas minimum | 10.2 °C | à 06:16 le 10 Septembre |
| Plus haut Minimum | 17.5 °C | Le 3 Septembre |
| Plus bas maximum | 20.4 °C | Le 9 Septembre |
| Temp. apparente maximale | 26.8 °C | à 15:09 le 3 Septembre |
| Temp. apparente minimale | 9.4 °C | à 06:25 le 10 Septembre |
| Indice de chaleur maximal | 24.9 °C | à 15:55 le 6 Septembre |
| Facteur vent maximum | 10.1 °C | à 07:03 le 10 Septembre |
| Point de rosée maximum | 22.6 °C | à 13:35 le 3 Septembre |
| Point de rosée minimum | 9.9 °C | à 14:59 le 10 Septembre |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 le 1 Septembre |
| Humidité minimale | 46% | à 16:25 le 6 Septembre |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 14.0 °C | Le 6 Septembre |
| Écart de température quotidien le plus faible | 6.4 °C | Le 4 Septembre |
| Précipitations |
| Pluie totale | 1.0 mm | |
| Averse maximale | 0.0 mm/hr | à 00:00 le 1 Septembre |
| Maximale par heure | 1.0 mm | à 15:52 le 8 Septembre |
| Maximale par jour | 1.0 mm | Le 8 Septembre |
| Plus longue période sans pluie | 7 Jour(s) | au 7 Septembre |
| Plus longue période de pluie | 1 Jour(s) | au 8 Septembre |
| Vents |
| Rafale maximale | 33.8 km/h | à 17:31 le 8 Septembre |
| Vents max.(moy.10 mins) | 24.8 km/h | à 17:52 le 8 Septembre |
| Parcours du vent maximum | 221.8 km | Le 3 Septembre |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus basse | 1001.0 hPa | à 17:58 le 8 Septembre |
| Pression la plus haute | 1025.0 hPa | à 15:28 le 5 Septembre |