Température et humidité |
Plus haut maximum | 26.2 °C | à 20:15 le 1 Septembre |
Plus bas minimum | 7.7 °C | à 07:12 le 12 Septembre |
Plus haut Minimum | 21.1 °C | Le 1 Septembre |
Plus bas maximum | 15.8 °C | Le 13 Septembre |
Temp. apparente maximale | 29.2 °C | à 20:30 le 1 Septembre |
Temp. apparente minimale | 6.2 °C | à 07:26 le 12 Septembre |
Indice de chaleur maximal | 26.2 °C | à 20:15 le 1 Septembre |
Facteur vent maximum | 7.1 °C | à 06:14 le 12 Septembre |
Point de rosée maximum | 21.2 °C | à 18:57 le 5 Septembre |
Point de rosée minimum | 4.8 °C | à 16:06 le 12 Septembre |
Humidité maximale | 98% | à 07:04 le 2 Septembre |
Humidité minimale | 49% | à 16:12 le 4 Septembre |
Écart de température quotidien le plus élevé | 9.3 °C | Le 7 Septembre |
Écart de température quotidien le plus faible | 3.5 °C | Le 6 Septembre |
Précipitations |
Pluie totale | 48.4 mm | |
Averse maximale | 32.8 mm/hr | à 12:02 le 13 Septembre |
Maximale par heure | 6.3 mm | à 07:30 le 6 Septembre |
Maximale par jour | 16.8 mm | Le 6 Septembre |
Plus longue période sans pluie | 6 Jour(s) | au 2 Septembre |
Plus longue période de pluie | 7 Jour(s) | au 11 Septembre |
Vents |
Rafale maximale | 33.1 km/h | à 12:25 le 5 Septembre |
Vents max.(moy.10 mins) | 22.0 km/h | à 17:25 le 8 Septembre |
Parcours du vent maximum | 218.2 km | Le 10 Septembre |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus basse | 999.0 hPa | à 23:05 le 8 Septembre |
Pression la plus haute | 1031.0 hPa | à 10:50 le 14 Septembre |