| Température et humidité |
| Plus haut maximum | 21.7 °C | à 16:04 le 6 Octobre |
| Plus bas minimum | 4.9 °C | à 08:40 le 24 Octobre |
| Plus haut Minimum | 14.1 °C | Le 13 Octobre |
| Plus bas maximum | 13.2 °C | Le 18 Octobre |
| Temp. apparente maximale | 23.8 °C | à 14:23 le 13 Octobre |
| Temp. apparente minimale | 3.0 °C | à 08:50 le 24 Octobre |
| Indice de chaleur maximal | 21.7 °C | à 16:04 le 6 Octobre |
| Facteur vent maximum | 4.6 °C | à 09:04 le 24 Octobre |
| Point de rosée maximum | 20.3 °C | à 13:24 le 13 Octobre |
| Point de rosée minimum | 4.4 °C | à 08:35 le 24 Octobre |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 le 1 Octobre |
| Humidité minimale | 51% | à 14:08 le 3 Octobre |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 11.6 °C | Le 3 Octobre |
| Écart de température quotidien le plus faible | 4.0 °C | Le 7 Octobre |
| Précipitations |
| Pluie totale | 76.7 mm | |
| Averse maximale | 14.0 mm/hr | à 16:05 le 17 Octobre |
| Maximale par heure | 7.4 mm | à 20:37 le 7 Octobre |
| Maximale par jour | 21.1 mm | Le 23 Octobre |
| Plus longue période sans pluie | 6 Jour(s) | au 6 Octobre |
| Plus longue période de pluie | 4 Jour(s) | au 24 Octobre |
| Vents |
| Rafale maximale | 52.2 km/h | à 13:22 le 23 Octobre |
| Vents max.(moy.10 mins) | 40.3 km/h | à 13:32 le 23 Octobre |
| Parcours du vent maximum | 273.6 km | Le 24 Octobre |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus basse | 981.0 hPa | à 12:58 le 23 Octobre |
| Pression la plus haute | 1031.0 hPa | à 08:58 le 2 Octobre |