| Température et humidité |
| Plus haut maximum | 32.0 °C | à 16:10 le 25 Mai |
| Plus bas minimum | 2.9 °C | à 05:34 le 12 Mai |
| Plus haut Minimum | 14.9 °C | Le 24 Mai |
| Plus bas maximum | 12.7 °C | Le 14 Mai |
| Temp. apparente maximale | 33.8 °C | à 16:36 le 23 Mai |
| Temp. apparente minimale | -0.4 °C | à 04:26 le 12 Mai |
| Indice de chaleur maximal | 32.5 °C | à 16:12 le 23 Mai |
| Facteur vent maximum | 0.7 °C | à 04:25 le 12 Mai |
| Point de rosée maximum | 20.5 °C | à 11:31 le 24 Mai |
| Point de rosée minimum | -2.6 °C | à 03:42 le 1 Mai |
| Humidité maximale | 98% | à 03:36 le 2 Mai |
| Humidité minimale | 29% | à 16:52 le 25 Mai |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 16.8 °C | Le 22 Mai |
| Écart de température quotidien le plus faible | 4.5 °C | Le 3 Mai |
| Précipitations |
| Pluie totale | 39.3 mm | |
| Averse maximale | 1.8 mm/hr | à 20:25 le 19 Mai |
| Maximale par heure | 4.8 mm | à 11:56 le 14 Mai |
| Maximale par jour | 8.1 mm | Le 15 Mai |
| Plus longue période sans pluie | 38 Jour(s) | au 10 Mai |
| Plus longue période de pluie | 4 Jour(s) | au 16 Mai |
| Vents |
| Rafale maximale | 40.0 km/h | à 12:38 le 19 Mai |
| Vents max.(moy.10 mins) | 23.4 km/h | à 11:07 le 19 Mai |
| Parcours du vent maximum | 227.8 km | Le 10 Mai |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus basse | 997.0 hPa | à 11:45 le 14 Mai |
| Pression la plus haute | 1031.0 hPa | à 11:45 le 24 Mai |