Température et humidité |
Plus haut maximum | 34.3 °C | à 15:51 le 18 Juin |
Plus bas minimum | -2.8 °C | à 07:11 le 8 Mars |
Plus haut minimum | 16.9 °C | Le 17 Juin |
Plus bas maximum | 0.0 °C | Le 29 Avril |
Temp. apparente maximale | 36.3 °C | à 15:41 le 18 Juin |
Temp. apparente minimale | -6.2 °C | à 07:24 le 8 Mars |
Indice de chaleur maximal | 35.5 °C | à 15:41 le 18 Juin |
Facteur vent maximum | -5.0 °C | à 08:46 le 7 Mars |
Point de rosée maximum | 20.6 °C | à 14:54 le 5 Juin |
Point de rosée minimum | -7.3 °C | à 07:11 le 8 Mars |
Humidité maximale | 98% | à 00:00 le 1 Janvier |
Humidité minimale | 32% | à 16:24 le 15 Juin |
Écart de température quotidien le plus élevé | 19.5 °C | Le 11 Mai |
Écart de température quotidien le plus faible | 0.0 °C | Le 29 Avril |
Précipitations |
Pluie totale | 215.5 mm | |
Averse maximale | 104.9 mm/hr | à 17:09 le 24 Juin |
Maximale par heure | 19.1 mm | à 09:01 le 16 Février |
Maximale par jour | 19.0 mm | Le 24 Juin |
Mois le plus pluvieux | 59.9 mm | Janvier |
Plus longue période sans pluie | 40 Jour(s) | au 17 Mai |
Plus longue période de pluie | 5 Jour(s) | au 26 Mai |
Vents |
Rafale maximale | 78.8 km/h | à 14:28 le 18 Février |
Vents max.(moy.10 mins) | 51.1 km/h | à 14:28 le 18 Février |
Parcours du vent maximum | 468.1 km | Le 20 Février |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus basse | 985.0 hPa | à 07:09 le 7 Avril |
Pression la plus haute | 1041.0 hPa | à 13:54 le 18 Mars |