| Température et humidité |
| Plus haut maximum | 359.7 °C | à 13:43 le 14 Octobre |
| Plus bas minimum | -51.2 °C | à 14:06 le 3 Décembre |
| Plus haut minimum | 19.6 °C | Le 1 Juillet |
| Plus bas maximum | 2.0 °C | Le 18 Janvier |
| Temp. apparente maximale | 7781.0 °C | à 13:43 le 14 Octobre |
| Temp. apparente minimale | -56.7 °C | à 14:06 le 3 Décembre |
| Indice de chaleur maximal | 2736.0 °C | à 00:35 le 25 Octobre |
| Facteur vent maximum | -63.1 °C | à 14:08 le 3 Décembre |
| Point de rosée maximum | 212.2 °C | à 13:43 le 14 Octobre |
| Point de rosée minimum | -33.7 °C | à 02:53 le 5 Décembre |
| Humidité maximale | 100% | à 06:20 le 12 Avril |
| Humidité minimale | 0% | à 09:15 le 23 Juin |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 346.2 °C | Le 14 Octobre |
| Écart de température quotidien le plus faible | 0.0 °C | Le 24 Avril |
| Précipitations |
| Pluie totale | 824.0 mm | |
| Averse maximale | 4681.7 mm/hr | à 10:26 le 5 Décembre |
| Maximale par heure | 996.2 mm | à 00:45 le 25 Octobre |
| Maximale par jour | 12275.0 mm | Le 17 Septembre |
| Mois le plus pluvieux | 12310.0 mm | Septembre |
| Plus longue période sans pluie | 24 Jour(s) | au 8 Juillet |
| Plus longue période de pluie | 10 Jour(s) | au 31 Janvier |
| Vents |
| Rafale maximale | 1.39E3 km/h | à 15:16 le 15 Octobre |
| Vents max.(moy.10 mins) | 1.24E3 km/h | à 00:04 le 3 Novembre |
| Parcours du vent maximum | 663.0 km | Le 24 Février |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus basse | 0.0 hPa | à 23:40 le 3 Août |
| Pression la plus haute | 2316.0 hPa | à 12:47 le 1 Décembre |