Température et humidité |
Plus haut maximum | 33.5 °C | à 15:37 le 11 Juin |
Plus bas minimum | -3.6 °C | à 07:53 le 8 Février |
Plus haut minimum | 20.6 °C | Le 10 Septembre |
Plus bas maximum | 2.4 °C | Le 17 Janvier |
Temp. apparente maximale | 35.7 °C | à 15:47 le 9 Septembre |
Temp. apparente minimale | -6.8 °C | à 08:11 le 8 Février |
Indice de chaleur maximal | 35.0 °C | à 15:49 le 9 Septembre |
Facteur vent maximum | -3.9 °C | à 08:20 le 9 Février |
Point de rosée maximum | 23.7 °C | à 16:25 le 18 Août |
Point de rosée minimum | -8.1 °C | à 12:45 le 26 Février |
Humidité maximale | 98% | à 07:54 le 1 Janvier |
Humidité minimale | 24% | à 16:13 le 14 Juin |
Écart de température quotidien le plus élevé | 17.7 °C | Le 11 Juin |
Écart de température quotidien le plus faible | 1.6 °C | Le 24 Janvier |
Précipitations |
Pluie totale | 490.9 mm | |
Averse maximale | 126.0 mm/hr | à 15:58 le 20 Juin |
Maximale par heure | 17.0 mm | à 16:05 le 20 Juin |
Maximale par jour | 24.1 mm | Le 21 Septembre |
Mois le plus pluvieux | 770.1 mm | Mai |
Plus longue période sans pluie | 22 Jour(s) | au 17 Février |
Plus longue période de pluie | 11 Jour(s) | au 16 Janvier |
Vents |
Rafale maximale | 52.2 km/h | à 20:49 le 12 Avril |
Vents max.(moy.10 mins) | 38.5 km/h | à 14:33 le 31 Mars |
Parcours du vent maximum | 437.6 km | Le 31 Mars |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus basse | 976.0 hPa | à 08:29 le 16 Janvier |
Pression la plus haute | 1041.0 hPa | à 12:14 le 5 Février |