| Température et humidité |
| Température maximale | 11.6 °C | à 13:03 |
| Température minimale | 7.1 °C | à 00:00 |
| Écart de température | 4.5°C | |
| Température apparente maximale | 10.7 °C | à 16:25 |
| Température apparente minimale | 3.7 °C | à 00:50 |
| Indice de chaleur maximal | 11.6 °C | à 13:03 |
| Bas refroidissement éolien | 4.2 °C | à 00:50 |
| Point de rosée maximum | 11.3 °C | à 13:03 |
| Point de rosée minimum | 6.8 °C | à 00:00 |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
| Humidité minimale | 98% | à 00:00 |
| Degré jour chauffage | 7.6 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 3.8 mm/hr | à 12:29 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 4.3 mm | à 12:53 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 1 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 31.7 km/h/hr | à 06:22 |
| Moyenne aux 10 min | 22.7 km/h (F4) | à 16:05 |
| Direction | 180° | à 06:22 |
| Direction dominante | NNO | |
| Parcours du vent | 255.0 km | |
| Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1005.0 hPa | à 21:47 |
| Pression la plus basse | 996.0 hPa | à 04:32 |