Température et humidité |
Température maximale | 15.6 °C | à 12:45 |
Température minimale | 0.0 °C | à 00:00 |
Écart de température | 15.6°C | |
Température apparente maximale | 16.1 °C | à 12:45 |
Température apparente minimale | 0.0 °C | à 00:00 |
Indice de chaleur maximal | 15.6 °C | à 12:45 |
Bas refroidissement éolien | 0.0 °C | à 00:00 |
Point de rosée maximum | 13.4 °C | à 10:50 |
Point de rosée minimum | 9.1 °C | à 07:55 |
Humidité maximale | 98% | à 07:25 |
Humidité minimale | 0% | à 00:00 |
Degré jour chauffage | 1.3 | |
Degré jour climatisation | 0.0 | |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 1 Jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour(s) | |
Vents |
Rafale maximale | 8.6 km/h/hr | à 10:43 |
Moyenne aux 10 min | 6.8 km/h (F2) | à 11:37 |
Direction | 180° | à 10:43 |
Direction dominante | SSO | |
Parcours du vent | 5.5 km | |
Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1031.0 hPa | à 10:50 |
Pression la plus basse | 1028.0 hPa | à 00:00 |