| Température et humidité |
| Température maximale | 32.0 °C | à 16:10 |
| Température minimale | 16.2 °C | à 06:02 |
| Écart de température | 15.8°C | |
| Température apparente maximale | 33.5 °C | à 15:35 |
| Température apparente minimale | 17.9 °C | à 06:02 |
| Indice de chaleur maximal | 31.7 °C | à 15:16 |
| Bas refroidissement éolien | 16.2 °C | à 06:02 |
| Point de rosée maximum | 20.3 °C | à 10:26 |
| Point de rosée minimum | 10.0 °C | à 18:50 |
| Humidité maximale | 97% | à 07:26 |
| Humidité minimale | 29% | à 16:52 |
| Degré jour chauffage | 0.2 | |
| Degré jour climatisation | 6.1 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 4 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 14.0 km/h/hr | à 13:38 |
| Moyenne aux 10 min | 10.1 km/h (F2) | à 13:58 |
| Direction | 90° | à 13:38 |
| Direction dominante | ENE | |
| Parcours du vent | 53.3 km | |
| Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1031.0 hPa | à 01:00 |
| Pression la plus basse | 1029.0 hPa | à 07:15 |