| Température et humidité |
| Température maximale | 20.0 °C | à 16:17 |
| Température minimale | 3.1 °C | à 06:53 |
| Écart de température | 16.9°C | |
| Température apparente maximale | 18.0 °C | à 16:15 |
| Température apparente minimale | 1.3 °C | à 06:53 |
| Indice de chaleur maximal | 20.0 °C | à 16:17 |
| Bas refroidissement éolien | 3.1 °C | à 06:54 |
| Point de rosée maximum | 8.5 °C | à 12:05 |
| Point de rosée minimum | 1.0 °C | à 06:53 |
| Humidité maximale | 90% | à 08:35 |
| Humidité minimale | 37% | à 16:15 |
| Degré jour chauffage | 5.2 | |
| Degré jour climatisation | 0.1 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 4 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 19.1 km/h/hr | à 12:36 |
| Moyenne aux 10 min | 13.3 km/h (F3) | à 16:13 |
| Direction | 90° | à 12:36 |
| Direction dominante | ENE | |
| Parcours du vent | 58.6 km | |
| Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1024.0 hPa | à 00:00 |
| Pression la plus basse | 1021.0 hPa | à 14:31 |