Température et humidité |
Température maximale | 22.0 °C | à 13:45 |
Température minimale | 13.2 °C | à 00:20 |
Écart de température | 8.8°C | |
Température apparente maximale | 23.8 °C | à 13:45 |
Température apparente minimale | 13.4 °C | à 00:26 |
Indice de chaleur maximal | 22.0 °C | à 13:45 |
Bas refroidissement éolien | 13.2 °C | à 00:20 |
Point de rosée maximum | 18.6 °C | à 13:02 |
Point de rosée minimum | 12.1 °C | à 00:29 |
Humidité maximale | 98% | à 05:18 |
Humidité minimale | 79% | à 13:36 |
Degré jour chauffage | 1.7 | |
Degré jour climatisation | 0.2 | |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 1 Jour(s) | |
Vents |
Rafale maximale | 19.1 km/h/hr | à 10:45 |
Moyenne aux 10 min | 14.0 km/h (F3) | à 11:37 |
Direction | 180° | à 10:45 |
Direction dominante | SO | |
Parcours du vent | 66.9 km | |
Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1023.0 hPa | à 00:40 |
Pression la plus basse | 1021.0 hPa | à 01:40 |