Température et humidité |
Température maximale | 5.6 °C | à 00:00 |
Température minimale | 4.3 °C | à 02:52 |
Écart de température | 1.3°C | |
Température apparente maximale | 3.2 °C | à 00:00 |
Température apparente minimale | 1.3 °C | à 02:20 |
Indice de chaleur maximal | 5.6 °C | à 00:00 |
Bas refroidissement éolien | 2.3 °C | à 02:20 |
Point de rosée maximum | 3.5 °C | à 00:17 |
Point de rosée minimum | 2.5 °C | à 02:52 |
Humidité maximale | 88% | à 02:28 |
Humidité minimale | 85% | à 00:00 |
Degré jour chauffage | 1.7 | |
Degré jour climatisation | 0.0 | |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 9 Jour(s) | |
Vents |
Rafale maximale | 16.2 km/h/hr | à 00:10 |
Moyenne aux 10 min | 10.1 km/h (F2) | à 00:05 |
Direction | 360° | à 00:10 |
Direction dominante | NNE | |
Parcours du vent | 18.6 km | |
Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1023.0 hPa | à 01:59 |
Pression la plus basse | 1021.0 hPa | à 00:00 |