| Température et humidité |
| Température maximale | 18.4 °C | à 02:08 |
| Température minimale | 17.3 °C | à 06:36 |
| Écart de température | 1.1°C | |
| Température apparente maximale | 21.0 °C | à 02:08 |
| Température apparente minimale | 17.3 °C | à 07:00 |
| Indice de chaleur maximal | 18.4 °C | à 02:08 |
| Bas refroidissement éolien | 17.3 °C | à 06:36 |
| Point de rosée maximum | 17.6 °C | à 02:08 |
| Point de rosée minimum | 13.2 °C | à 06:36 |
| Humidité maximale | 96% | à 01:24 |
| Humidité minimale | 75% | à 05:02 |
| Degré jour chauffage | 0.1 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 26 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 11.2 km/h/hr | à 00:17 |
| Moyenne aux 10 min | 7.9 km/h (F2) | à 00:17 |
| Direction | 360° | à 00:17 |
| Direction dominante | N | |
| Parcours du vent | 15.4 km | |
| Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1014.0 hPa | à 06:44 |
| Pression la plus basse | 1009.0 hPa | à 01:14 |