| Température et humidité |
| Température maximale | 15.9 °C | à 02:45 |
| Température minimale | 10.5 °C | à 19:33 |
| Écart de température | 5.4°C | |
| Température apparente maximale | 15.9 °C | à 02:34 |
| Température apparente minimale | 7.0 °C | à 19:41 |
| Indice de chaleur maximal | 15.9 °C | à 02:45 |
| Bas refroidissement éolien | 8.6 °C | à 19:41 |
| Point de rosée maximum | 15.6 °C | à 02:45 |
| Point de rosée minimum | 5.1 °C | à 19:32 |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
| Humidité minimale | 57% | à 15:33 |
| Degré jour chauffage | 4.8 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 1.8 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 4.1 mm | à 03:08 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 4 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 42.5 km/h/hr | à 12:13 |
| Moyenne aux 10 min | 29.2 km/h (F5) | à 00:02 |
| Direction | 360° | à 12:13 |
| Direction dominante | N | |
| Parcours du vent | 242.1 km | |
| Échelle de Beaufort | F5 | Bonne brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1010.0 hPa | à 19:28 |
| Pression la plus basse | 991.0 hPa | à 02:13 |