| Température et humidité |
| Température maximale | 21.7 °C | à 15:15 |
| Température minimale | 10.2 °C | à 06:16 |
| Écart de température | 11.5°C | |
| Température apparente maximale | 21.5 °C | à 15:15 |
| Température apparente minimale | 9.4 °C | à 06:25 |
| Indice de chaleur maximal | 21.7 °C | à 15:15 |
| Bas refroidissement éolien | 10.1 °C | à 07:03 |
| Point de rosée maximum | 14.9 °C | à 10:20 |
| Point de rosée minimum | 9.9 °C | à 14:59 |
| Humidité maximale | 98% | à 00:55 |
| Humidité minimale | 49% | à 14:59 |
| Degré jour chauffage | 3.2 | |
| Degré jour climatisation | 0.3 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 1 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 19.8 km/h/hr | à 11:05 |
| Moyenne aux 10 min | 14.8 km/h (F3) | à 10:53 |
| Direction | 360° | à 11:05 |
| Direction dominante | N | |
| Parcours du vent | 92.2 km | |
| Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1019.0 hPa | à 01:13 |
| Pression la plus basse | 1017.0 hPa | à 04:13 |