| Température et humidité |
| Température maximale | 17.1 °C | à 12:35 |
| Température minimale | 10.3 °C | à 05:48 |
| Écart de température | 6.8°C | |
| Température apparente maximale | 14.5 °C | à 12:23 |
| Température apparente minimale | 8.1 °C | à 05:57 |
| Indice de chaleur maximal | 17.1 °C | à 12:35 |
| Bas refroidissement éolien | 9.1 °C | à 06:31 |
| Point de rosée maximum | 9.4 °C | à 07:54 |
| Point de rosée minimum | 4.7 °C | à 13:07 |
| Humidité maximale | 88% | à 07:10 |
| Humidité minimale | 46% | à 13:07 |
| Degré jour chauffage | 3.2 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 37 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 37.8 km/h/hr | à 09:44 |
| Moyenne aux 10 min | 22.3 km/h (F4) | à 09:48 |
| Direction | 360° | à 09:44 |
| Direction dominante | NNE | |
| Parcours du vent | 109.7 km | |
| Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1015.0 hPa | à 02:45 |
| Pression la plus basse | 1011.0 hPa | à 12:30 |