Température et humidité |
Température maximale | 14.6 °C | à 00:00 |
Température minimale | 14.3 °C | à 01:22 |
Écart de température | 0.3°C | |
Température apparente maximale | 14.7 °C | à 01:51 |
Température apparente minimale | 13.1 °C | à 00:34 |
Indice de chaleur maximal | 14.6 °C | à 00:00 |
Bas refroidissement éolien | 14.0 °C | à 00:34 |
Point de rosée maximum | 12.4 °C | à 02:09 |
Point de rosée minimum | 10.8 °C | à 00:00 |
Humidité maximale | 88% | à 01:51 |
Humidité minimale | 78% | à 00:00 |
Degré jour chauffage | 0.4 | |
Degré jour climatisation | 0.0 | |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 4 Jour(s) | |
Vents |
Rafale maximale | 12.2 km/h/hr | à 01:09 |
Moyenne aux 10 min | 9.0 km/h (F2) | à 00:34 |
Direction | 248° | à 01:09 |
Direction dominante | OSO | |
Parcours du vent | 12.2 km | |
Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1021.0 hPa | à 00:00 |
Pression la plus basse | 1021.0 hPa | à 00:00 |