Température et humidité |
Température maximale | 12.6 °C | à 00:00 |
Température minimale | 10.7 °C | à 04:17 |
Écart de température | 1.9°C | |
Température apparente maximale | 11.1 °C | à 00:15 |
Température apparente minimale | 4.0 °C | à 14:33 |
Indice de chaleur maximal | 12.6 °C | à 00:00 |
Bas refroidissement éolien | 7.8 °C | à 14:33 |
Point de rosée maximum | 11.6 °C | à 02:16 |
Point de rosée minimum | 10.2 °C | à 04:17 |
Humidité maximale | 98% | à 02:01 |
Humidité minimale | 90% | à 00:00 |
Degré jour chauffage | 4.9 | |
Degré jour climatisation | 0.0 | |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 3.8 mm/hr | à 03:42 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 3.3 mm | à 01:34 |
Nb jours de pluie consécutifs | 1 Jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour(s) | |
Vents |
Rafale maximale | 51.5 km/h/hr | à 17:16 |
Moyenne aux 10 min | 38.5 km/h (F5) | à 14:33 |
Direction | 270° | à 17:16 |
Direction dominante | SO | |
Parcours du vent | 316.6 km | |
Échelle de Beaufort | F5 | Bonne brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1004.0 hPa | à 00:00 |
Pression la plus basse | 990.0 hPa | à 15:28 |