Température et humidité |
Température maximale | 9.5 °C | à 05:05 |
Température minimale | 7.9 °C | à 00:00 |
Écart de température | 1.6°C | |
Température apparente maximale | 7.9 °C | à 05:21 |
Température apparente minimale | 3.3 °C | à 13:17 |
Indice de chaleur maximal | 9.5 °C | à 05:05 |
Bas refroidissement éolien | 4.9 °C | à 00:04 |
Point de rosée maximum | 9.2 °C | à 05:09 |
Point de rosée minimum | 6.7 °C | à 15:41 |
Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
Humidité minimale | 91% | à 13:39 |
Degré jour chauffage | 6.5 | |
Degré jour climatisation | 0.0 | |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 10.9 mm/hr | à 06:53 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 5.1 mm | à 07:07 |
Nb jours de pluie consécutifs | 1 Jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour(s) | |
Vents |
Rafale maximale | 37.8 km/h/hr | à 06:50 |
Moyenne aux 10 min | 25.6 km/h (F4) | à 04:52 |
Direction | 315° | à 06:50 |
Direction dominante | NNO | |
Parcours du vent | 209.5 km | |
Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1010.0 hPa | à 16:03 |
Pression la plus basse | 995.0 hPa | à 00:03 |