| Température et humidité |
| Température maximale | 12.6 °C | à 12:56 |
| Température minimale | 10.2 °C | à 00:24 |
| Écart de température | 2.4°C | |
| Température apparente maximale | 11.8 °C | à 12:52 |
| Température apparente minimale | 6.7 °C | à 09:45 |
| Indice de chaleur maximal | 12.6 °C | à 12:56 |
| Bas refroidissement éolien | 8.0 °C | à 00:42 |
| Point de rosée maximum | 12.2 °C | à 12:41 |
| Point de rosée minimum | 9.9 °C | à 01:50 |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
| Humidité minimale | 96% | à 12:59 |
| Degré jour chauffage | 4.2 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 3.3 mm | à 00:26 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 2 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 31.7 km/h/hr | à 01:34 |
| Moyenne aux 10 min | 24.5 km/h (F4) | à 09:45 |
| Direction | 360° | à 01:34 |
| Direction dominante | N | |
| Parcours du vent | 153.8 km | |
| Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1021.0 hPa | à 13:01 |
| Pression la plus basse | 1015.0 hPa | à 01:01 |