Température et humidité |
Température maximale | 1.9 °C | à 00:00 |
Température minimale | 0.3 °C | à 01:49 |
Écart de température | 1.6°C | |
Température apparente maximale | -0.6 °C | à 08:22 |
Température apparente minimale | -3.1 °C | à 01:55 |
Indice de chaleur maximal | 1.9 °C | à 00:00 |
Bas refroidissement éolien | -2.0 °C | à 02:00 |
Point de rosée maximum | 0.3 °C | à 08:24 |
Point de rosée minimum | -2.0 °C | à 01:43 |
Humidité maximale | 93% | à 08:22 |
Humidité minimale | 83% | à 00:00 |
Degré jour chauffage | 6.2 | |
Degré jour climatisation | 0.0 | |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 1 Jour(s) | |
Vents |
Rafale maximale | 13.0 km/h/hr | à 00:03 |
Moyenne aux 10 min | 9.0 km/h (F2) | à 03:12 |
Direction | 315° | à 00:03 |
Direction dominante | SO | |
Parcours du vent | 36.3 km | |
Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1008.0 hPa | à 00:00 |
Pression la plus basse | 1001.0 hPa | à 08:19 |