Température et humidité |
Température maximale | 4.4 °C | à 00:00 |
Température minimale | 3.0 °C | à 04:23 |
Écart de température | 1.4°C | |
Température apparente maximale | 2.2 °C | à 00:00 |
Température apparente minimale | -1.1 °C | à 01:58 |
Indice de chaleur maximal | 4.4 °C | à 00:00 |
Bas refroidissement éolien | -0.3 °C | à 01:58 |
Point de rosée maximum | 4.1 °C | à 00:00 |
Point de rosée minimum | 2.7 °C | à 04:30 |
Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
Humidité minimale | 98% | à 00:00 |
Degré jour chauffage | 3.2 | |
Degré jour climatisation | 0.0 | |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 1 Jour(s) | |
Vents |
Rafale maximale | 23.0 km/h/hr | à 01:57 |
Moyenne aux 10 min | 17.3 km/h (F3) | à 01:58 |
Direction | 225° | à 01:57 |
Direction dominante | SO | |
Parcours du vent | 42.1 km | |
Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 995.0 hPa | à 02:45 |
Pression la plus basse | 993.0 hPa | à 04:30 |