| Température et humidité |
| Température maximale | 15.8 °C | à 16:12 |
| Température minimale | 3.8 °C | à 06:18 |
| Température moyenne | 9.5°C | |
| Écart de température | 12.0°C | |
| Température apparente maximale | 14.2 °C | à 16:46 |
| Température apparente minimale | 1.1 °C | à 06:29 |
| Indice de chaleur maximal | 15.8 °C | à 16:12 |
| Bas refroidissement éolien | 2.3 °C | à 06:29 |
| Point de rosée maximum | 8.6 °C | à 10:48 |
| Point de rosée minimum | 2.2 °C | à 19:57 |
| Humidité maximale | 98% | à 08:26 |
| Humidité minimale | 44% | à 16:47 |
| Degré jour chauffage | 8.8 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Précipitations | 0.0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Vents |
| Rafale maximale | 10.1 km/h | à 12:28 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 7.9 km/h | à 12:19 |
| Direction du vent | 360° | à 12:28 |
| Direction dominante | 8° N | |
| Parcours du vent | 65.3 km | |
| Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1027.0 hPa | à 09:01 |
| Pression la plus basse | 1023.0 hPa | à 00:31 |