| Température et humidité |
| Température maximale | 20.4 °C | à 15:03 |
| Température minimale | 10.8 °C | à 05:40 |
| Température moyenne | 14.5°C | |
| Écart de température | 9.6°C | |
| Température apparente maximale | 20.3 °C | à 14:51 |
| Température apparente minimale | 9.9 °C | à 05:52 |
| Indice de chaleur maximal | 20.4 °C | à 15:03 |
| Bas refroidissement éolien | 10.4 °C | à 05:52 |
| Point de rosée maximum | 14.6 °C | à 10:01 |
| Point de rosée minimum | 9.9 °C | à 18:09 |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
| Humidité minimale | 56% | à 15:05 |
| Degré jour chauffage | 3.9 | |
| Degré jour climatisation | 0.1 | |
| Précipitations |
| Précipitations | 0.0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Vents |
| Rafale maximale | 20.9 km/h | à 14:10 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 15.8 km/h | à 14:11 |
| Direction du vent | 360° | à 14:10 |
| Direction dominante | 2° N | |
| Parcours du vent | 96.2 km | |
| Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1018.0 hPa | à 20:58 |
| Pression la plus basse | 1010.0 hPa | à 00:00 |