| Température et humidité |
| Température maximale | 23.9 °C | à 16:49 |
| Température minimale | 16.8 °C | à 04:27 |
| Température moyenne | 19.9°C | |
| Écart de température | 7.1°C | |
| Température apparente maximale | 26.9 °C | à 15:39 |
| Température apparente minimale | 17.4 °C | à 04:40 |
| Indice de chaleur maximal | 23.9 °C | à 16:49 |
| Bas refroidissement éolien | 16.8 °C | à 04:27 |
| Point de rosée maximum | 22.4 °C | à 15:39 |
| Point de rosée minimum | 14.7 °C | à 20:40 |
| Humidité maximale | 98% | à 04:23 |
| Humidité minimale | 67% | à 18:31 |
| Degré jour chauffage | 0.2 | |
| Degré jour climatisation | 1.8 | |
| Précipitations |
| Précipitations | 0.0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Vents |
| Rafale maximale | 32.8 km/h | à 11:03 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 24.5 km/h | à 17:34 |
| Direction du vent | 360° | à 11:03 |
| Direction dominante | 2° N | |
| Parcours du vent | 225.4 km | |
| Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1010.0 hPa | à 23:29 |
| Pression la plus basse | 1005.0 hPa | à 09:14 |