| Température et humidité |
| Température maximale | 10.9 °C | à 22:13 |
| Température minimale | 5.2 °C | à 08:13 |
| Température moyenne | 8.2°C | |
| Écart de température | 5.7°C | |
| Température apparente maximale | 9.6 °C | à 21:11 |
| Température apparente minimale | 2.8 °C | à 08:15 |
| Indice de chaleur maximal | 10.9 °C | à 22:13 |
| Bas refroidissement éolien | 3.7 °C | à 08:17 |
| Point de rosée maximum | 10.6 °C | à 22:13 |
| Point de rosée minimum | 4.9 °C | à 08:21 |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
| Humidité minimale | 81% | à 15:35 |
| Degré jour chauffage | 10.1 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Précipitations | 1.0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 1.0 mm | à 09:54 |
| Vents |
| Rafale maximale | 36.7 km/h | à 21:07 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 24.1 km/h | à 21:08 |
| Direction du vent | 360° | à 21:07 |
| Direction dominante | 355° N | |
| Parcours du vent | 208.4 km | |
| Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1019.0 hPa | à 10:01 |
| Pression la plus basse | 1010.0 hPa | à 00:00 |