Température et humidité |
Température maximale | 20.2 °C | à 16:10 |
Température minimale | 12.4 °C | à 07:45 |
Température moyenne | 15.6°C | |
Écart de température | 7.8°C | |
Température apparente maximale | 21.1 °C | à 15:09 |
Température apparente minimale | 11.6 °C | à 07:35 |
Indice de chaleur maximal | 20.2 °C | à 16:10 |
Bas refroidissement éolien | 12.0 °C | à 07:35 |
Point de rosée maximum | 17.4 °C | à 12:56 |
Point de rosée minimum | 11.8 °C | à 20:46 |
Humidité maximale | 98% | à 05:48 |
Humidité minimale | 64% | à 16:22 |
Degré jour chauffage | 3.0 | |
Degré jour climatisation | 0.3 | |
Précipitations |
Précipitations | 0.0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
Vents |
Rafale maximale | 14.8 km/h | à 13:46 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 10.1 km/h | à 11:04 |
Direction du vent | 180° | à 13:46 |
Direction dominante | 223° SO | |
Parcours du vent | 99.6 km | |
Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1026.0 hPa | à 11:10 |
Pression la plus basse | 1022.0 hPa | à 21:10 |