| Température et humidité |
| Température maximale | 23.8 °C | à 14:21 |
| Température minimale | 15.7 °C | à 04:30 |
| Température moyenne | 19.6°C | |
| Écart de température | 8.1°C | |
| Température apparente maximale | 26.6 °C | à 14:40 |
| Température apparente minimale | 15.5 °C | à 05:46 |
| Indice de chaleur maximal | 23.8 °C | à 14:21 |
| Bas refroidissement éolien | 15.7 °C | à 04:30 |
| Point de rosée maximum | 20.5 °C | à 16:16 |
| Point de rosée minimum | 11.7 °C | à 00:01 |
| Humidité maximale | 98% | à 22:13 |
| Humidité minimale | 68% | à 00:22 |
| Degré jour chauffage | 0.5 | |
| Degré jour climatisation | 1.8 | |
| Précipitations |
| Précipitations | 0.0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Vents |
| Rafale maximale | 25.6 km/h | à 10:22 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 17.6 km/h | à 10:57 |
| Direction du vent | 360° | à 10:22 |
| Direction dominante | 2° N | |
| Parcours du vent | 140.2 km | |
| Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1018.0 hPa | à 00:00 |
| Pression la plus basse | 1015.0 hPa | à 03:43 |