Température et humidité |
Température maximale | 24.1 °C | à 14:02 |
Température minimale | 13.0 °C | à 00:54 |
Température moyenne | 17.8°C | |
Écart de température | 11.1°C | |
Température apparente maximale | 24.3 °C | à 12:56 |
Température apparente minimale | 11.4 °C | à 01:00 |
Indice de chaleur maximal | 24.1 °C | à 14:02 |
Bas refroidissement éolien | 12.5 °C | à 01:00 |
Point de rosée maximum | 17.7 °C | à 11:15 |
Point de rosée minimum | 7.9 °C | à 19:16 |
Humidité maximale | 98% | à 07:03 |
Humidité minimale | 42% | à 16:40 |
Degré jour chauffage | 2.1 | |
Degré jour climatisation | 1.6 | |
Précipitations |
Précipitations | 0.0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
Vents |
Rafale maximale | 20.9 km/h | à 13:58 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 14.0 km/h | à 13:40 |
Direction du vent | 225° | à 13:58 |
Direction dominante | 245° OSO | |
Parcours du vent | 144.9 km | |
Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1021.0 hPa | à 06:32 |
Pression la plus basse | 1019.0 hPa | à 00:32 |